My Itinerary
2017
Syracuse, NY | 10/23 - 11/12 | 3 weeks |
Baltimore, MD | 11/13 - 12/10 | 4 weeks |
Buffalo, NY | 12/13 - 1/7 | 4 weeks |
2018
Atlanta, GA | 1/8 - 1/28 | 3 weeks |
Jacksonville, FL | 1/29 - 2/11 | 2 weeks |
Orlando, FL | 2/12 - 3/11 | 4 weeks |
Birmingham, AL | 3/12 - 4/1 | 3 weeks |
Kalamazoo, MI | 4/2 - 4/15 | 2 weeks |
Little Rock, AR | 4/16 - 5/6 | 3 weeks |
Kansas City, MO | 5/7 - 5/27 | 3 weeks |
El Paso, TX | 5/28 - 6/10 | 2 weeks |
Dallas, TX | 6/11 - 7/8 | 4 weeks |
East Lansing, MI | 7/9 - 7/29 | 3 weeks |
Hartford, CT | 7/30 - 8/19 | 3 weeks |
Charlotte, NC | 8/20 - 9/9 | 3 weeks |
Indianapolis, IN | 9/10 - 9/29 | 3 weeks |
Peoria, IL | 9/30 - 10/14 | 2 weeks |
Boise, ID | 10/15 - 11/4 | 3 weeks |
Las Vegas, NV | 11/5 -11/25 | 3 weeks |
Fresno, CA | 11/26 - 12/9 | 3 weeks |
Seattle, WA | 12/10 - 1/6 | 4 weeks |
2019
Eugene, OR | 1/7 - 1/20 | 2 weeks |
Spokane, WA | 1/21 - 2/3 | 2 weeks |
Appleton, WI | 2/4 - 2/24 | 3 weeks |
Springfield, MO | 2/25 - 3/10 | 2 weeks |
Sarasota, FL | 3/11 - 3/31 | 3 weeks |
Fort Myers, FL | 4/1 - 4/21 | 3 weeks |
West Palm Beach, FL | 4/22 - 5/5 | 2 weeks |
Miami, FL | 5/6 - 5/26 | 3 weeks |
Norfolk, VA | 5/27 - 6/9 | 2 weeks |
Toronto, ON | 6/10 - 8/4 | 8 weeks |
Cleveland, OH | 8/5 - 9/1 | 4 weeks |
Pittsburgh, PA | 9/2 - 9/29 | 4 weeks |
Boston, MA | 9/30 - 10/27 | 4 weeks |
Louisville, KY | 10/28 - 11/17 | 3 weeks |
Grand Rapids, MI | 11/18 - 12/1 | 2 weeks |
North Charleston, SC | 12/2 - 12/15 | 2 weeks |
Rochester, NY | 12/16 - 1/5 | 3 weeks |
2020
Cincinnati, OH | 1/6 - 2/2 | 4 weeks |
Milwaukee, WI | 2/3 - 3/1 | 4 weeks |
South Bend, IN | 3/2 -3/22 | 3 weeks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cleveland, OH | 10/1 - 10/15 | 2 weeks |
San Antonio, TX | 10/16 - 11/7 | 3 weeks |
Memphis, TN | 11/8 - 11/28 | 3 weeks |
Denver, CO | 11/29 - 1/2/22 | 5 weeks |
*cancelled due to Covid 19
2022
Nashville, TN | 1/3 - 1/23 | 3 weeks |
Detroit, MI | 1/24 - 2/20 | 4 weeks |
Greensboro, NC | 2/21 - 3/6 | 2 weeks |
Richmond, VA | 3/7 - 3/20 | 2 weeks |
Columbia, SC | 3/21 - 4/3 | 2 weeks |
Austin, TX | 4/4 - 4/24 | 3 weeks |
Wichita, KS | 4/25 - 5/8 | 2 weeks |
Oklahoma City, OK | 5/9 - 5/29 | 3 weeks |
St Louis, MO | 5/30 - 6/19 | 3 weeks |
Monterrey, Mexico | 6/20 - 7/3 | 2 weeks |
Tempe, AZ | 7/4 - 7/31 | 4 weeks |
San Jose, CA | 8/1 - 8/21 | 3 weeks |
San Diego, CA | 8/22 - 9/11 | 3 weeks |
Tucson, AZ | 9/12 - 9/25 | 2 weeks |
Salt Lake City, UT | 9/26 - 10/22 | 4 weeks |
New Orleans, LA | 10/23 - 11/13 | 3 weeks |
Chicago, IL | 11/14 - 1/14 | 9 weeks |
2023
Fort Worth, TX | 1/15 - 1/29 | 2 weeks |
Los Angeles, CA | 1/30 - 3/26 | 8 weeks |
Des Moines, IO | 3/27 - 4/16 | 3 weeks |
Toledo, OH | 4/17 - 5/7 | 3 weeks |
Madison, WI | 5/8 - 5/28 | 3 weeks |
Tulsa, OK | 5/29 - 6/18 | 3 weeks |
Washington DC | 6/19 - 7/29 | 6 weeks |
Schenectady, NY | 7/30 - 8/13 | 2 weeks |
Philadelphia, PA | 8/14 - 9/3 | 3 weeks |
Layoff | 9/4 - 9/18 | 1 week |
Monterrey, Mexico | 9/19 - 10/1 | 2 weeks |
Lubbock, TX | 10/2 - 10/15 | 2 weeks |
Albuquerque, NM | 10/16 - 11/5 | 3 weeks |
Reno, NV | 11/6 - 11/19 | 2 weeks |
San Francisco, CA | 11/20-12/30 | 6 weeks |
2024
Portland, OR | 12/31 - 1/28 | 4 weeks |
Costa Mesa, CA | 1/29 - 2/25 | 4 weeks |
Omaha, NE | 2/26- 3/24 | 4 weeks |
Minneapolis, MN | 3/25 - 4/28 | 5 weeks |
Dayton, OH | 4/29 - 5/12 | 2 weeks |
Durham, NC | 5/13 - 6/9 | 4 weeks |
Columbus, OH | 6/10 - 7/7 | 4 weeks |
Houston, TX | 7/8 - 8/4 | 4 weeks |
Charlotte, NC | 8/5 - 9/8 | 5 weeks |
Greenville, SC | 9/9 - 9/29 | 3 weeks |
Atlanta, GA | 9/30 - 10/20 | 3 weeks |
Ottawa, ON Canada | 10/21 - 11/10 | 3 weeks |
Hartford, CT | 11/11 - 12/1 | 3 weeks |
Syracuse, NY | 12/2 - 12/15 | 2 weeks |
Buffalo, NY | 12/16 - 1/5 | 3 weeks |
2025
Appleton, WI | 1/6 - 1/26 | 3 weeks |
Kalamazoo, MI | 1/7 - 2/9 | 2 weeks |
Baltimore, MD | 2/10 - 3/2 | 3 weeks |
Ft. Lauderdale, FL | 3/3 - 3/30 | 3 weeks |
Tampa, FL | 3/31 - 4/20 | 3 weeks |
Orlando, FL | 4/21 - 5/18 | 4 weeks |
Kansas City, MO | 5/19 - 6/1 | 2 weeks |
Dallas, TX | 6/2 - 7/3 | 5 weeks |
Edmonton, AB Canada | 7/4 - 7/27 | 3 weeks |
Calgary, AB Canada | 7/28 - 8/17 | 3 weeks |
Vancouver, BC | 8/18 - 9/14 | 4 weeks |
Portland, OR | 9/15 - 9/28 | 2 weeks |
Chicago, IL | 9/29 - 10/19 | 3 weeks |
Denver, CO | 10/20 - 11/16 | 4 weeks |
Las Vegas, NV | 11/17 - 11/30 | 2 weeks |
Seattle, WA | 12/1 - 1/4 | 5 weeks |
2026
Sacramento, CA | 1/5 - 1/25 | 3 weeks |
Spokane, WA | 1/26 - 2/15 | 3 weeks |
Boise, ID | 2/16 - 3/7 | 3 weeks |
Detroit, MI | 3/8 - 4/5 | 4 weeks |
Grand Rapids, MI | 4/6 - 4/26 | 3 weeks |
Norfolk, VA | 4/27 - 5/17 | 3 weeks |
Providence, RI | 5/18 - 6/7 | 3 weeks |
Cincinnati, OH | 6/8 - 7/5 | 4 weeks |
Cleveland, OH | 7/6 - 8/16 | 6 weeks |
Montreal, QC | 8/17 - 9/7 | 3 weeks |

